(単位mm)
ねじサイズ | 品名 | 適用板厚 | A | B | C | ΦD | H | h2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4×0.7 | KP-4S | 0.6~1.2 | 5.2 | 11.40 | 14.4 | 7.1 | 4.7 | 0.5 |
M5×0.8 | KP-5S | 0.6~1.2 | 5.5 | 11.40 | 14.4 | 7.1 | 5.0 | 0.5 |
M6×1.0 | KP-6S | 0.6~1.4 | 5.5 | 12.72 | 15.8 | 8.42 | 5.0 | 0.5 |
KP-6T | 0.8~1.6 | 5.7 | 12.72 | 15.8 | 8.42 | 5.0 | 0.7 | |
KP-6H | 1.2~2.0 | 5.8 | 12.72 | 15.8 | 8.42 | 4.8 | 1 | |
M8×1.25 | KP-8S | 0.6~1.4 | 7 | 15.52 | 19.5 | 10.42 | 6.5 | 0.5 |
KP-8T | 0.8~1.6 | 7.2 | 15.52 | 19.5 | 10.42 | 6.5 | 0.7 | |
KP-8H | 1.2~2.0 | 7.7 | 15.52 | 19.5 | 10.42 | 6.5 | 1.2 |
※ ご使用条件により材質の変更や打合せが必要な場合があります。
(単位mm)
ねじサイズ | 品名 | 適用板厚 | A | B | C | ΦD | H | h2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5×0.8 | HN-5LU 2.5 | 2.5 | 6.5 | 11.4 | 14.4 | 8.0 | 4.5 | 2.0 |
HN-5LU 3.0 | 3.0 | 7.0 | 11.4 | 14.4 | 8.0 | 4.5 | 2.5 | |
HN-5LU 4.0 | 4.0 | 8.5 | 12.72 | 15.8 | 9.2 | 5.0 | 3.5 | |
M6×1.0 | HN-6LU 2.5 | 2.5 | 7.0 | 12.72 | 15.8 | 9.2 | 5.0 | 2.0 |
HN-6LU 3.0 | 3.0 | 7.5 | 12.72 | 15.8 | 9.2 | 5.0 | 2.5 | |
HN-6LU 4.0 | 4.0 | 8.5 | 12.72 | 15.8 | 9.2 | 5.0 | 3.5 | |
M8×1.25 | HN-8LU 2.5 | 2.5 | 7.5 | 15.52 | 19.5 | 11.3 | 5.5 | 2.0 |
HN-8LU 3.0 | 3.0 | 8.0 | 15.52 | 19.5 | 11.3 | 5.5 | 2.5 | |
HN-8LU 4.0 | 4.0 | 9.0 | 15.52 | 19.5 | 11.3 | 5.5 | 3.5 | |
M10×1.25 M10×1.5 |
HN-10LU 2.5 | 2.5 | 9.5 | 16.8 | 20.8 | 13.7 | 7.5 | 2.0 |
HN-10LU 3.0 | 3.0 | 10.0 | 16.8 | 20.8 | 13.7 | 7.5 | 2.5 | |
HN-10LU 4.0 | 4.0 | 11.0 | 16.8 | 20.8 | 13.7 | 7.5 | 3.5 | |
M12×1.25 M12×1.5 |
HN-12LU 2.5 | 2.5 | 11.0 | 18.8 | 23.6 | 15.7 | 9.0 | 2.0 |
HN-12LU 3.0 | 3.0 | 11.5 | 18.8 | 23.6 | 15.7 | 9.0 | 2.5 | |
HN-12LU 4.0 | 4.0 | 12.5 | 18.8 | 23.6 | 15.7 | 9.0 | 3.5 |
※ ご使用条件により材質の変更や打合せが必要な場合があります。
◎ KP型ピアスナット
◎ HN-L型厚板用ピアスナット
(単位mm)
ナット | KP型 | HN-L型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パンチブロック型式 | P1 | P1 | ||||||
M4 | M5 | M6 | M8 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
標準型 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
短ピッチ型 | 27 | 27 | 27 | 30 | 27 | 27 | 30 | |
対向型 | 32 | 32 | 32 | 35 | 33 | 33 | 36 | 36 |
二連型 | 20.1 | 20.1 | 22 | 24.5 | 22 | 23 |
◎ KP型ピアスナット
KP対向型
(単位mm)
P2 | |||
M4 | M5 | M6 | M8 |
16 | 16 | 16 | 17.5 |
◎ KP型ピアスナット
◎ HN-L型厚板用ピアスナット
◎ KP型ピアスナット
◎ HN-L型厚板用ピアスナット
◎ KP型ピアスナット
◎ HN-L型厚板用ピアスナット
P1 | P2 | ||||||
M5 | M6 | M8 | M10 | M5 | M6 | M8 | M10 |
40 | 40 | 40 | 40 | 13.9 | 14.7 | 18.0 | 19.5 |